Marca e Modelo: Instrutherm – MRT 1000
Terrômetro Digital Portátil, Escala De Resistencia E Resistividade, 4 Estacas
Normas
- IEC 61010-1 (CAT-III 300V, CAT-IV 150V – Grau 2 de poluição)
- IEC 61010-031(Requisitos para Sondas portáteis)
- IEC 61557-1, 5 (Testador de Resistência de Terra)
- IEC 61326-1 EMC Padrão
Função | Escalas | Resolução | Faixa de Medição | Precisão |
Resistência de Terra | 2Ω | 0,001Ω | 0,05-2,099Ω | ±3% + 0.05Ω |
20Ω | 0,01Ω | 0,05-2,099Ω | ±3% + 5 dígitos | |
200Ω | 0,1Ω | 0,5-209,9Ω | ||
2000Ω | 1Ω | 5-2099Ω | ||
20Ω | 10Ω | 50-20.99Ω | ||
200Ω | 100Ω | 500-209.9K Ω |
Função | Escalas | Resolução | Faixa de Medição | Precisão |
Resistividade de Terra | 2Ω | 0,1Ωm ~ 1Ωm Busca Automática de Faixa | 0,3~395,6Ωm | r= 2 x II x to x Rg |
20Ω | 0,3~3956Ωm | |||
200Ω | 0,3~39,56kΩm | |||
2000Ω | 0,3~395,6kΩm | |||
20Ω | 0,3~1999kΩm | |||
200Ω |
- Display LCD com Iluminação de fundo
- Indicação de pilhas fraca
- Configuração de data e horário
- Função de gravação na memória
- Dimensão do instrumento: 181x146x710mm
- Dimensão das estacas: 101x225mm
- Dimensão dos cabos: 10m (cada)
- Peso: Aprox. 1Kg
- Alimentação: 8 pilhas AA 1,5
- Temperatura de Operação: 0 a 40ºC
- Umidade de Operação: < 80% RH